| PEMERINTAHAN | 202 |
| KEWILAYAHAN | 59 |
| KEMASYARAKATAN | 184 |
| NILAI | 445 |
| PERKEMBANGAN | Berkembang |
| IKS | 0,7886 |
| IKE | 0,6667 |
| IKL | 0,6667 |
| IDM | 0,7073 |
| STATUS | Maju |
| EKONOMI | 0,3651 |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,0608 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Persawahan |